Afgelopen jaren zijn miljoenen mensen begonnen met het handelen in crypto. Ook binnen de FIRE-community leeft het onderwerp en lijken velen erin te handelen. Volgens De Nederlandse Bank hadden er in juni 2022 alleen al zo’n 2 miljoen Nederlanders boven de achttien in crypto gehandeld, tegen 900.000 in 2018. Uit hetzelfde rapport wordt verwezen naar een onderzoek van IPSOS (2021) waaruit zou blijken dat Nederlandse mannen meer dan twee keer zo vaak in crypto’s belegden als vrouwen. Bovendien belegden jongeren (18-34) vijf keer zo vaak in cryptoactiva als ouderen (55+). Tenslotte belegden hoger opgeleiden meer dan vier keer vaker in cryptoactiva dan lager opgeleiden. De belangrijkste reden waarom particuliere beleggers in crypto beleggen, is om te gokken. Meestal met kleine bedragen. Mensen willen snel rijk worden.
Onderzoeksbureau Multiscope heeft recent 4.071 meerderjarige Nederlanders ondervraagd. Uit het rapport volgt dat ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders geld in crypto hebben gestoken. Gemiddeld gaat het om ongeveer 8 procent van het vrije vermogen van de groep die in crypto zit. Multiscope merkt op dat 50-plussers over het algemeen het meeste geld steken in crypto. Gemiddeld hebben zij € 1.360 per persoon uitgegeven. De groep 18 tot en met 34 jaar en de groep 35 tot en met 49 jaar hebben gemiddeld evenveel geïnvesteerd: € 1.140. De gemiddelde investering per persoon was in 2018 nog slechts € 200, aldus de onderzoekers.
Een ruime meerderheid van de cryptobezitters (75%) zegt de munten zo lang mogelijk in bezit te willen houden. Een kwart van de cryptobezitters wil zijn portefeuille pas verkopen bij een rendement van gemiddeld 1.060%. Jongeren mikken op een rendement van 1.970% voordat ze voornemens zijn hun crypto te verkopen. De gemiddelde 50-plusser is al blij met ‘slechts’ een verdrievoudiging van zijn inleg.
Oerwoud aan aanbieders en crypto
Wie in de wondere wereld van crypto’s duikt, komt er al snel achter dat er ontzettend veel bedrijven zijn die hun diensten graag aan jou aanbieden. Zo zijn er vele bedrijven (ook wel beurzen genoemd) waar crypto verhandeld kan worden. Het is dus niet zo dat er één beurs is waarop iedereen crypto kan kopen of verkopen. Enkele bekende voorbeelden in Nederland zijn Binance en Bitvavo. FTX is ook zo’n voorbeeld, doch heeft recent veel negatieve aandacht gekregen, omdat het uitstel van betaling heeft aangevraagd en waarschijnlijk failliet zal worden verklaard. In totaal gaat het om tientallen, zo niet honderden beurzen waaruit je kunt kiezen.
Eenmaal een keuze gemaakt op welke beurs je actief wilt zijn (waarbij zaken als vertrouwen, kosten en voorzieningen een belangrijke rol spelen), zal je ook moeten kiezen in welke crypto’s je wilt beleggen. Op elke beurs kun je handelen in andere crypto. Bekende voorbeelden zijn Bitcoin en Ethereum. In totaal bestaan er vele honderden andere crypto. Naar die alternatieve crypto wordt vaak verwezen als ‘altcoins’, ‘memecoins’ of (of forrums:) ‘shitcoins’. Het moge duidelijk zijn dat laatgenoemde term vaak wordt gebruikt door zij die vooral of uitsluitend geloven in Bitcoin en/of Ethereum.
Cryptovaluta en cryptomunten
Voordat de Euroverzamelaar eerlijk opbiecht sinds kort ook te handelen in crypto en daarbij diens strategie uit de doeken doet, moet één ding gezegd worden. Crypto is geen geld, maar gebakken lucht. Een speculatieve belegging die zeer snel en zeer sterk in waarde kan veranderen. Voor de goede orde: ik heb het daarbij niet over de onderliggende technologie (de blockchain). De term crypto gebruiken in combinatie met termen als ‘valuta’ (cryptovaluta) en ‘munten’ (cryptomunten) wekt in mijn ogen dan ook valse verwachtingen. Ondanks dat je er op sommige plaatsen in de wereld wel degelijk mee kunt betalen.
Je wordt ook niet eigenaar van de onderliggende technologie die wordt gebruikt door de betreffende crypto. Bij aandelen wordt je bijvoorbeeld wel eigenaar van een bedrijf. In het geval van crypto’s heeft iemand iets bedacht, vaak voor de lol, waar je niets aan hebt en probeert dat te verkopen aan een ander. Een zekere vorm van geraffineerde oplichting, als je het mij vraagt. Omdat er in het recente verleden door enkele mensen ongelooflijk hoge rendementen zijn behaald en daar een uiterst succesvolle hype omheen is gecreëerd, zijn er miljoenen andere mensen ook in gaan geloven snel rijk te kunnen worden. Door de instroom van nieuw geld van miljoenen mensen over de hele wereld die de boot niet willen missen, wordt iets dat in de ogen van de Euroverzamelaar als waardeloos wordt gezien: waardevol. En wordt er door sommige mensen grof geld aan verdiend.
De Euroverzamelaar belegt in crypto via Bitvavo
Wat nu volgt, zie ik als een knieval: de Euroverzamelaar heeft afgelopen maanden gehandeld in crypto’s en doet dat nog steeds. Ik doe dat op Bitvavo. Het gaat daarbij om minder dan 1% van mijn vermogen waarmee ik beleg. Ik heb daarmee op het moment van publicatie van deze blogpost een (grotendeels ongerealiseerd) negatief resultaat behaald van nog geen € 50. Wel heb ik ontzettend veel gelachen. En val ik continu van de ene in de andere verbazing sinds ik me hiermee bezighoud.
Voornamelijk door het lezen van ontzettend creatieve reacties op forums in de crypto-community, zoals Tweakers, maar ook door het lezen van juridische informatie op de site van Bitvavo en niet te vergeten: mijn eigen emoties wanneer ik naar de koersen van mijn crypto portefeuille kijk. Ik zie het als een vorm van gokken, waarbij ik ervan uitga dat ik het geld kwijt ben maar de win-kans toch net iets groter acht dan in het casino of het kopen van een lot in een loterij. Een soort piramidespel, waarbij het wachten is totdat de rest van de mensen zich ook realiseert dat het allemaal één grote grap blijkt te zijn die enkele mensen miljardair heeft gemaakt en miljoenen mensen armer.
Crypto als onderdeel van de FIRE-beleggingsportefeuille
In mijn ogen past het dan ook totaal niet in het op een verstandige wijze willen investeren van je vermogen in het streven naar FIRE. De Euroverzamelaar realiseert zich dat anderen daar anders over denken. Het kan ook passen in het streven naar een goed gespreide portefeuille (asset-allocatie).
Persoonlijk beschouw ik mijn crypto-avontuur als onderdeel van mijn speculatieve budget. In het streven naar het leven volgens de FIRE-principes acht ik het verstandig om minimaal 90% van het vermogen in breed gespreide ETF’s te beleggen. Op die wijze beleg je in aandelen van duizenden bedrijven wereldwijd, alsmede obligaties. Dat is als het ware het fundament waarop je relatief stabiel kunt bouwen. De Euroverzamelaar mag van zichzelf eigenwijs zijn, maar dan wel met maximaal 10% van diens vermogen. Er zijn immers maar weinig mensen die het op lange termijn telkens beter weten dan de markt als geheel. Bescheidenheid in dit kader siert ook de Euroverzamelaar. Crypto maakt sinds kort dus een (miniem) onderdeel uit van die 10%.
Handelen in crypto op Bitvavo
Ik handel dus op Bitvavo. Niet omdat ik daar veel vertrouwen in heb, maar vanwege het gemak van een Nederlandstalige website en app. Waarbij ik bovendien geld kan overmaken via iDeal. Andere beurzen bieden deze mogelijkheid voor zover mij bekend niet. Ondanks dat Bitvavo een van origine Nederlands bedrijf is (in tegenstelling tot de vele andere beurzen), vertrouw ik het voor geen meter. Je moet voor bepaalde zaken een kopie van je legitimatiebewijs naar het bedrijf uploaden. Of een selfie waarbij naast je gezicht ook je legitimatiebewijs zichtbaar is. Bitvavo vraagt dat hoofdzakelijk onder het mom van wet- en regelgeving. En om er zeker van te zijn dat je account niet is gehackt.
Vertrouw ik erop dat dergelijke selfies met zeer privacygevoelige informatie nooit de server van Bitvavo zal verlaten? Nee. Wat echter wel enige mate van vertrouwen geeft, is dat het bedrijf bereidwillig lijkt te zijn waar het gaat aan voldoen aan de wet- en regelgeving. Zoals de registratieplicht bij DNB. Andere bedrijven, zoals Binance, hebben jarenlang er alles aan gedaan om zich daaraan te onttrekken. Ook al roepen ze nu het hardst om strengere regelgeving vanwege het debacle bij FTX. En het is in Nederland gevestigd, dus moet het aan de Europese wet- en regelgeving voldoen, waaronder de AVG.
Crypto staat nog in kinderschoenen
Dat neemt niet weg, dat je aan veel dingen kunt merken dat het een jong bedrijf is. Net als andere cryptobeurzen overigens, en dat het hele crypto-festijn nog in de kinderschoenen staat. Het is flauw om te zeggen dat de eigenaar van Bitvavo zelf net afscheid heeft genomen van zijn kinderschoenen. Dus dat zegt de Euroverzamelaar ook niet. Wel valt op dat vrijwel alle eigenaren van de grote cryptobeurzen doorgaans een leeftijd hebben van eind twintig of begin dertig. Dat hoeft niet iets te betekenen. Maar het is goed om je te realiseren dat dit organisaties zijn die totaal niet te vergelijken zijn met de exploitanten van de meer traditionelere financiële beurzen.
Hoe selecteer je in welke crypto te beleggen?
Op Bitvavo kun je momenteel beleggen in 180 crypto’s. In een streven naar breed gespreide beleggingen, kun je ervoor kiezen om via een ETF op de aandelenbeurs te handelen. Daar zijn echter jaarlijkse kosten mee gemoeid, die de Euroverzamelaar relatief hoog vindt. De Euroverzamelaar belegt daarom rechtstreeks in zo’n 65 crypto’s op Bitvavo. De Euroverzamelaar acht zich niet in staat om te voorspellen welke crypto komende jaren een positief rendement zal tonen en welke een negatieve. Vandaar de brede spreiding, dat verkleint de risico’s iets. Wat ook een rol speelt in de selectie van crypto’s, is de strategie die ik hanteer.
Wie zich namelijk enigszins verdiept in de diverse crypto’s, komt er al snel achter dat er bepaalde handelsregels gelden. Waarbij bijvoorbeeld een minimum aantal crypto’s moet worden verhandeld per transactie. En elke transactie ten minste een bepaald drempelbedrag moet overschrijden. Daarnaast moet je rekening houden met een aantal kosten. Waarbij in mijn strategie de opnamekosten (kosten die je maakt als je een transactie doet, onafhankelijk van de beurs die je kiest) het meest van belang zijn. De kosten die Bitvavo rekent vallen voor mij namelijk in het niet (afgerond ongeveer twee a drie euro voor alle transacties die ik ooit heb verricht en zal verrichten, in totaal). Als je klikt op beide links dan lees je meer over die kosten.
Overweeg je ook om te beleggen bij Bitvavo? Maak dan je account aan via deze link, er loopt namelijk een tijdelijke actie op het moment van schrijven. Je hoeft dan in de eerste week over de eerste €1000 geen handelskosten te betalen.
Kosten die gemoeid gaan met beleggen in crypto doen ertoe
De opnamekosten blijken veel belangrijker, dit zijn kosten die in rekening worden gebracht als je handelt in een bepaalde crypto. Elke ‘munt’ hanteert z’n eigen kosten (deze opnamekosten worden uitgedrukt in de munt van die crypto, dus niet in euro’s). Hoe kleiner het bedrag in euro’s waarmee je crypto koopt, hoe groter het kostenpercentage blijkt te zijn. Als je per crypto net als de Euroverzamelaar belegt met een bescheiden bedrag, zoals € 5 of € 10, dan blijkt dat je bij het merendeel van de ‘cryptovaluta’ meer dan 100% aan kosten kwijt bent (of zo’n 50% als je € 10 investeert). Zoals gezegd: een geraffineerde wijze van oplichting in mijn ogen. Er zijn echter ook crypto’s waar je geen of nauwelijks opnamekosten hoeft te betalen als je een (verkoop)transactie wilt verrichten. Die vindt de Euroverzamelaar wel interessant.
De crypto strategie van de Euroverzamelaar
Crypto’s (m.u.v. zogenaamde ‘stablecoins’, die overigens volgens de Euroverzamelaar minder stabiel zullen blijken te zijn dan je op het eerste oog zou geloven) hebben de naam snel in waarde te schommelen. Dat klopt. Met het oog op de enorme risico’s die je in mijn ogen loopt door het handelen in crypto, heeft het mijn voorkeur om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Ik heb het dan met name om de financiële risico’s (dat je je ingelegde geld kwijt bent). Dat gecombineerd, maakt dat de Euroverzamelaar 50% van zijn belang in een crypto automatisch verkoopt, op het moment dat de koers van die crypto is verdubbeld ten opzichte van het moment waarop de betreffende crypto is aangekocht. Zo belegt de Euroverzamelaar dus in crypto, zonder dat het hem geld kost.
Minus de kosten die Bitvavo in rekening brengt (meestal één of twee cent) leidt dat er dus toe dat de Euroverzamelaar al binnen enkele weken zijn investering kan hebben terugverdiend. Overigens schrijf ik dat bedrag uiteraard direct over naar mijn ouderwetse bankrekening. Omdat ik er niet gerust op ben dat bedrijven als Bitvavo en Binance niet hetzelfde lot staat te wachten als FTX. Hetgeen resteert (50% van het aantal gekochte crypto’s) houdt de Euroverzamelaar vervolgens tot in de eeuwigheid aan. Totdat blijkt dat één van die 65 aangekochte crypto’s de nieuwe Bitcoin is. Dan verkoopt de Euroverzamelaar het restant (daarom reken ik dus met 2 verkooporders per crypto). En ondertussen maar hopen dat tegen die tijd niet allang voor iedereen duidelijk is dat het allemaal op niets gebaseerd is.
In een tabel komt het bovenstaande concreet op het volgende neer, waarbij de Euroverzamelaar dus alleen investeert in crypto waarbij je voor een klein bedrag crypto krijgt waarmee je minimaal 2 verkooporders kunt verrichten zonder noemenswaardige kosten:
HISTORIE | VOORGENOMEN VERKOPEN | HANDELSREGELS BITVAVO | OPNAMEKOSTEN | HUIDIGE KOERS | KOSTENPERCENTAGE | KAN 2X VERKOPEN? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
munt | naam munt | staking | aantal | koers | betaald | aantal | koers | min. aantal | min. bedrag | kosten | min. Aantal | bij €5 | bij €10 | bij €5 | bij €10 | |
1INCH | 1inch | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.50152 | 0.9829792 | 0.4914896 | Ja | Ja | |||
AAVE | Aave | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 5 | 0.043 | 0.043 | 57.902 | 0.9959144 | 0.4979572 | Ja | Ja | |||
ADA | Cardano | 0.0425 | 33.34 | 0.3 | 10.002 | 16.67 | 0.6 | 3 | 5 | 0.2 | 2 | 0.32552 | 0.0260416 | 0.0130208 | Ja | Ja |
ADX | Ambire AdEx | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 21 | 21 | 0.12005 | 1.00842 | 0.50421 | Ja | Ja | |||
AION | Aion | 416 | 0.024 | 9.984 | 208 | 0.048 | 10 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.026206 | 0.00104824 | 0.00052412 | Ja | Ja | |
AKRO | Akropolis | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 | 950 | 950 | 0.0026099 | 0.991762 | 0.495881 | Ja | Ja | |||
ALGO | Algorand | 43.4 | 0.23 | 9.982 | 21.7 | 0.46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.25943 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
ALICE | MyNeighborAlice | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 2.2 | 2.2 | 1.1678 | 1.027664 | 0.513832 | Ja | Ja | |||
ALPHA | Alpha Finance Lab | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | 28 | 0.087629 | 0.9814448 | 0.4907224 | Ja | Ja | |||
AMP | Amp | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 720 | 720 | 0.0034741 | 1.0005408 | 0.5002704 | Ja | Ja | |||
ANKR | Ankr | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 120 | 120 | 0.020618 | 0.989664 | 0.494832 | Ja | Ja | |||
ANT | Aragon | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.8736 | 0.974272 | 0.487136 | Ja | Ja | |||
APE | ApeCoin | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 0.85 | 0.85 | 2.8735 | 0.97699 | 0.488495 | Ja | Ja | |||
AR | Arweave | 1.26 | 7.9 | 9.954 | 0.63 | 15.8 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 8.9146 | 0 | 0 | Nee | Ja | |
ARK | Ark | 0.0107 | 47.3 | 0.21 | 9.933 | 23.65 | 0.42 | 2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.24701 | 0.0197608 | 0.0098804 | Ja | Ja |
ATA | Automata Network | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0.10642 | 0.979064 | 0.489532 | Ja | Ja | |||
ATOM | Cosmos | 0.1 | 1.736 | 5.75 | 9.982 | 0.868 | 11.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 10.182 | 0 | 0 | Ja | Ja |
AUDIO | Audius | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0.14432 | 1.039104 | 0.519552 | Ja | Ja | |||
AVAX | Avalanche | 0.846 | 11.78 | 9.96588 | 0.423 | 23.56 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 12.825 | 0 | 0 | Nee | Ja | |
AXS | Axie Infinity | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0.35 | 0.35 | 7.0318 | 0.984452 | 0.492226 | Ja | Ja | |||
BAL | Balancer | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 5 | 0.46 | 0.46 | 5.2898 | 0.9733232 | 0.4866616 | Ja | Ja | |||
BAND | Band Protocol | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.8965 | 0.98618 | 0.49309 | Ja | Ja | |||
BAT | Basic Attention Token | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0.22038 | 1.057824 | 0.528912 | Ja | Ja | |||
BCH | Bitcoin Cash | 0.0102 | 0.114 | 87.47 | 9.97158 | 0.057 | 174.94 | 0.004 | 5 | 0.0001 | 1.0E-5 | 101.68 | 0.0040672 | 0.0020336 | Ja | Ja |
BNB | Binance Coin | 0.051 | 196 | 9.996 | 0.0255 | 392 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 268.01 | 0 | 0 | Nee | Ja | |
BNT | Bancor | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.9 | 6.9 | 0.3567 | 0.984492 | 0.492246 | Ja | Ja | |||
BOND | BarnBridge | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0.69 | 0.69 | 3.6172 | 0.9983472 | 0.4991736 | Ja | Ja | |||
BSV | Bitcoin SV | 0.285 | 35 | 9.975 | 0.1425 | 70 | 0.01 | 5 | 0.0001 | 0.0001 | 38.396 | 0.00153584 | 0.00076792 | Ja | Ja | |
BTC | Bitcoin | 0.0077 | 0.000648 | 15400 | 9.9792 | 0.000324 | 30800 | 0.0001 | 5 | 5.0E-5 | 1.0E-5 | 16250 | 0.325 | 0.1625 | Ja | Ja |
BTT | BitTorrent | 15849200 | 6.3E-7 | 9.984996 | 7924600 | 1.26E-6 | 2000000 | 5 | 0 | 0 | 6.7E-7 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
CAKE | PancakeSwap | 3.59 | 2.78 | 9.9802 | 1.795 | 5.56 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 3.8298 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
CELO | Celo | 25.56 | 0.39 | 9.9684 | 12.78 | 0.78 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.41532 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
CELR | Celer Network | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 230 | 230 | 0.010985 | 1.01062 | 0.50531 | Ja | Ja | |||
CHR | Chromia | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0.10964 | 1.008688 | 0.504344 | Ja | Ja | |||
CHZ | Chiliz | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0.19418 | 1.009736 | 0.504868 | Ja | Ja | |||
CLV | Clover Finance | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42 | 42 | 0.058587 | 0.9842616 | 0.4921308 | Ja | Ja | |||
COMP | Compound | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 5 | 0.064 | 0.064 | 37.482 | 0.9595392 | 0.4797696 | Ja | Ja | |||
COTI | COTI | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | 35 | 0.070474 | 0.986636 | 0.493318 | Ja | Ja | |||
CRO | Cronos | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 34 | 34 | 0.072082 | 0.9803152 | 0.4901576 | Ja | Ja | |||
CRV | Curve DAO Token | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.2 | 4.2 | 0.59834 | 1.0052112 | 0.5026056 | Ja | Ja | |||
CTSI | Cartesi | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | 25 | 0.10044 | 1.0044 | 0.5022 | Ja | Ja | |||
CVC | Civic | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 29 | 29 | 0.087079 | 1.0101164 | 0.5050582 | Ja | Ja | |||
CVX | Convex Finance | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0.61 | 0.61 | 3.9694 | 0.9685336 | 0.4842668 | Ja | Ja | |||
DAI | Dai | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.95529 | 0.95529 | 0.477645 | Nee | Ja | ||
DATA | Streamr | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 110 | 110 | 0.0233 | 1.0252 | 0.5126 | Ja | Ja | |||
DCR | Decred | 0.556 | 17.94 | 9.97464 | 0.278 | 35.88 | 0.02 | 5 | 0.005 | 0.005 | 19.306 | 0.038612 | 0.019306 | Ja | Ja | |
DENT | Dent | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5 | 3700 | 3700 | 0.00068342 | 1.0114616 | 0.5057308 | Ja | Ja | |||
DGB | DigiByte | 1636.8 | 0.0061 | 9.98448 | 818.4 | 0.0122 | 30 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.0068094 | 2.72376E-5 | 1.36188E-5 | Ja | Ja | |
DIA | DIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8.3 | 8.3 | 0.2944 | 0.977408 | 0.488704 | Ja | Ja | |||
DNT | district0x | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 130 | 130 | 0.019698 | 1.024296 | 0.512148 | Ja | Ja | |||
DOGE | Dogecoin | 192 | 0.052 | 9.984 | 96 | 0.104 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.08419 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
DOT | Polkadot | 1.88 | 5.31 | 9.9828 | 0.94 | 10.62 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 5.6788 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
EGLD | Elrond | 0.259 | 38.41 | 9.94819 | 0.1295 | 76.82 | 0.02 | 5 | 0 | 0 | 42.59 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
ELF | Aelf | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 21 | 21 | 0.11858 | 0.996072 | 0.498036 | Ja | Ja | |||
ENJ | Enjin | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0.30581 | 0.978592 | 0.489296 | Ja | Ja | |||
ENS | Ethereum Name Service | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 12.553 | 1.00424 | 0.50212 | Nee | Nee | |||
EOS | EOS | 12.62 | 0.79 | 9.9698 | 6.31 | 1.58 | 0.6 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.88947 | 0.00355788 | 0.00177894 | Ja | Ja | |
ETC | Ethereum Classic | 0.755 | 13.2 | 9.966 | 0.3775 | 26.4 | 0.1 | 5 | 0.003 | 0.003 | 19.776 | 0.0237312 | 0.0118656 | Ja | Ja | |
ETH | Ethereum | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 5 | 0.002 | 0.002 | 1223.3 | 0.97864 | 0.48932 | Ja | Ja | ||
EUROC | Euro Coin | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.4 | 2.4 | 1.0006 | 0.960576 | 0.480288 | Nee | Nee | |||
FET | Fetch.ai | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | 41 | 0.060328 | 0.9893792 | 0.4946896 | Ja | Ja | |||
FIL | Filecoin | 2.5 | 3.99 | 9.975 | 1.25 | 7.98 | 0.08 | 5 | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
FLOW | Flow | 9.15 | 1.09 | 9.9735 | 4.575 | 2.18 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
FORTH | FORTH Governance Token | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0.84 | 0.84 | 2.8966 | 0.9732576 | 0.4866288 | Ja | Ja | |||
FTM | Fantom | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 14 | 14 | 0.18344 | 1.027264 | 0.513632 | Nee | Ja | |||
FTT | FTX Token | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1.9 | 1.9 | 1.7244 | 1.310544 | 0.655272 | Ja | Ja | |||
GALA | Gala | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 86 | 86 | 0.028617 | 0.9844248 | 0.4922124 | Ja | Ja | |||
GAS | Gas | 5.7 | 1.75 | 9.975 | 2.85 | 3.5 | 0.3 | 5 | 0 | 0.1 | 1.9986 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
GHST | Aavegotchi | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.0001 | 1.0001 | 0.50005 | Nee | Ja | |||
GLM | Golem | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 13 | 0.19238 | 1.000376 | 0.500188 | Ja | Ja | |||
GNO | Gnosis | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5 | 0.028 | 0.028 | 89.117 | 0.9981104 | 0.4990552 | Ja | Ja | |||
GRT | The Graph | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 39 | 39 | 0.063408 | 0.9891648 | 0.4945824 | Ja | Ja | |||
HBAR | Hedera | 237 | 0.042 | 9.954 | 118.5 | 0.084 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.047276 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
HNT | Helium | 4.46 | 2.23 | 9.9458 | 2.23 | 4.46 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 2.4848 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
HOT | Holo | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 | 1600 | 1600 | 0.0015141 | 0.969024 | 0.484512 | Ja | Ja | |||
ICP | Internet Computer | 2.78 | 3.58 | 9.9524 | 1.39 | 7.16 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 3.8688 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
ICX | ICON | 0.075 | 72.8 | 0.137 | 9.9736 | 36.4 | 0.274 | 2 | 5 | 0.02 | 0.02 | 0.14688 | 0.00117504 | 0.00058752 | Ja | Ja |
IMX | Immutable X | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0.41425 | 0.9942 | 0.4971 | Ja | Ja | |||
INJ | Injective Protocol | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.701 | 1.0206 | 0.5103 | Ja | Ja | |||
IOST | IOST | 1311 | 0.0076 | 9.9636 | 655.5 | 0.0152 | 80 | 5 | 1 | 1 | 0.0081617 | 0.00326468 | 0.00163234 | Ja | Ja | |
JST | JUST | 554 | 0.018 | 9.972 | 277 | 0.036 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0.020172 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
