Product | Symbool/ISIN | Beurs | Gebied |
AIS-AM.IDX MSCI PAC.EX JP SRI | LU1602144906 | EPA | |
AIS-AMUNDI CAC 40 | LU1681046931 | EPA | Frankrijk |
AIS-AMUNDI EURO STOXX 50 | LU1681047236 | EPA | Euro-gebied |
AIS-AMUNDI EURO STOXX 50 | LU1681047319 | EPA | Euro-gebied |
AIS-AMUNDI INDEX MSCI JAPAN | LU1602144732 | EPA | |
AIS-AMUNDI MSCI NORDIC | LU1681044647 | EPA | Scandinavië |
AIS-AMUNDI MSCI SWITZERLAND | LU1681044720 | EPA | Zwitserland |
AIS-AMUNDI MSCI USA | LU1681042864 | EPA | Verenigde Staten |
AIS-AMUNDI MSCI WORLD EX EURO | LU1681045537 | EPA | Wereldwijd |
AIS-AMUNDI S&P 500 U.ETF | LU1681048804 | EPA | Verenigde Staten |
AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 | LU1681040223 | EPA | Europa |
Amundi CAC 40 UCITS ETF DR – EUR (D) | LU1681047079 | EPA | Frankrijk |
Amundi ETF Gov 0-6 Mts Eurmt InGrd UCITS ETF DR(C) | C3M / FR0010754200 | EPA | |
AMUNDI ETF MS SPA | CS1 / FR0010655746 | EPA | Spanje |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU | CU9 / FR0010821819 | EPA | Europa |
Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF | CU1 / FR0010655761 | EPA | Groot-Brittannië |
Amundi Euro Corporates UCITS ETF – EUR (C) | LU1681039647 | EPA | |
Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C) | LU1681040900 | EPA | |
Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C) | LU1681046261 | EPA | |
Amundi GovBd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd UCTS ETF-EC | LU1681046774 | EPA | |
Amundi Index MSCI EMU – UCITS ETF DR (C) | LU1602144575 | EPA | Euro-gebied |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF – EUR (C) | LU1681045370 | EPA | Opkomende markten |
Amundi MSCI Europe UCITS ETF – EUR (C) | LU1681042609 | EPA | Europa |
Amundi MSCI World UCITS ETF – EUR (C) | LU1681043599 | EPA | Wereldwijd |
BNP P. EASY CAC 40 UCITS ETF | E40 / FR0010150458 | EPA | Frankrijk |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurzn Cpd ETF QD | EEE / LU0192223062 | EPA | Wereldwijd |
BNP Paribas Easy MSCI North America ex CW ETF | ENAM / LU1291104575 | EPA | Noord-Amerika |
DEKA DAX (AUSSCHUETTEND) U.ETF | EL4F / DE000ETFL060 | XET | Duitsland |
DEKA DT.B.EUROG.GER.5-10 U.ETF | EL4U / DE000ETFL201 | XET | |
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | EL4B / DE000ETFL029 | XET | Euro-gebied |
DEKA IB.EO LIQ.NON-FIN.D.U.ETF | EFQ8 / DE000ETFL383 | XET | |
DEKA MDAX UCITS ETF | ELF1 / DE000ETFL441 | XET | Duitsland |
DEKA MSCI EM. MKTS. UCITS ETF | EL40 / DE000ETFL342 | XET | Opkomende markten |
ETFS ALL COMMODIT. (alleen met Basic account) | AIGCP / GB00B15KY989 | EPA | |
ETFS Metal Securities DT.ZT07/Und.Basket ETC (alleen met Basic account) | VZLE / DE000A0N62H8 | XET | |
ETFS Metal Securities DT.ZT07/Und.Platin/Unze ETC (alleen met Basic account) | VZLA / DE000A0N62D7 | XET | |
ETFSPHYSIPLATINUM (alleen met Basic account) | PHPT / JE00B1VS2W53 | EAM | |
Gold Bullion Securities ETC (alleen met Basic account) | GG9B / DE000A0LP781 | XET | |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF | UKX / IE00B42TW061 | EPA | Groot-Brittannië |
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | CNY / IE00B44T3H88 | EPA | China & Hong Kong |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | WRD / IE00B4X9L533 | EPA | Wereldwijd |
HSBC MSCI JAPAN ETF | MJP / IE00B5VX7566 | EPA | Japan |
HSBC SP 500 ETF | HHH / IE00B5KQNG97 | EAM | Verenigde Staten |
ISH NLD BD HEDGED | IRCP / IE00B6X2VY59 | EMA | |
ISH.DIVERS.COMMO.SWAP U.ETF DE | EXXY / DE000A0H0728 | XET | |
ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE | ISPA / DE000A0F5UH1 | XET | Wereldwijd |
iShares Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ICOV / IE00B3B8Q275 | EAM | |
iShares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | IBGS / IE00B14X4Q57 | EAM | |
iShares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | IBGM / IE00B1FZS806 | EAM | |
iShares High Yield Corp Bd UCITS ETF EUR Dist | EUNW / IE00B66F4759 | XET | |
iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc) | IBCI / IE00B0M62X26 | EAM | |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Dist | LQDA / IE0032895942 | EAM | |
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | TIPS / IE00B1FZSC47 | EAM | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF USD Dist | IBTS / IE00B14X4S71 | EAM | |
iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD Dist | BTMA / IE00B1FZS798 | EAM | |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IAPD / IE00B14X4T88 | EAM | Azië-Pacific |
ISHARES B E AGG | IEAG / IE00B3DKXQ41 | EAM | |
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | BRIC / IE00B1W57M07 | EAM | Opkomende markten |
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | FXC / IE00B02KXK85 | EAM | China & Hong Kong |
ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE | EXS1 / DE0005933931 | XET | Duitsland |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist | ISFA / IE0005042456 | EAM | Groot-Brittannië |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IMAE / IE00B4K48X80 | EAM | Europa |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | ISSP / IE0031442068 | EAM | Verenigde Staten |
iShares DowJonesGlSustScreened UCITS ETF USD A | IGSG / IE00B57X3V84 | EAM | Wereldwijd |
iShares Dvlp Mrkts Prop Yld UCITS ETF USD Dist | IWDP / IE00B1FZS350 | EAM | |
ISHARES E CORP BD | IBXLQ / IE0032523478 | EAM | |
ISHARES E GOV3-5 | IBGX / IE00B1FZS681 | EAM | |
ISHARES EAST EX-JP | IFFF / IE00B0M63730 | EAM | Azië-Pacific excl. Japan |
ISHARES EG 5-7 | IEGY / IE00B4WXJG34 | EAM | |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) | DJSC / IE00B02KXM00 | EAM | Euro-gebied |
iShares Euro Total MrktVal Lg UCITS ETF EUR D | IDJV / IE00B0M62T89 | EAM | Euro-gebied |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist | IPRP / IE00B0M63284 | EAM | |
ISHARES INFRA GLO | INFR / IE00B1FZS467 | EAM | Wereldwijd |
ISHARES JAPAN | IJPN / IE00B02KXH56 | EAM | Japan |
ISHARES KOREA | IKRA / IE00B0M63391 | EAM | Korea |
ISHARES LATIN AM | LTAM / IE00B27YCK28 | EAM | Opkomende markten |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IPRV / IE00B1TXHL60 | EAM | Wereldwijd |
iShares MSCI EasternEuropeCappedUCITS ETF USD Dist | IEER / IE00B0M63953 | EAM | Centraal & Oost Europa |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | IEMA / IE00B4L5YC18 | EAM | Opkomende markten |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | IEMM / IE00B0M63177 | EAM | Opkomende markten |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) | IEUX / IE00B14X4N27 | EAM | Europa |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IJPE / IE00B42Z5J44 | EAM | Japan |
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | INAA / IE00B14X4M10 | EAM | Noord-Amerika |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | ITWN / IE00B0M63623 | EAM | Taiwan |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | ITKY / IE00B1FZS574 | EAM | Turkije |
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IWDE / IE00B441G979 | EAM | Wereldwijd |
ISHARES PROP ASIA | IASP / IE00B1FZS244 | EAM | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IUES / IE00B3ZW0K18 | EAM | Verenigde Staten |
iShares S&P 500 Indus Sector UCITS ETF USD Acc | 2B7C / IE00B4LN9N13 | XET | Wereldwijd |
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD Acc | 2B7B / IE00B4MKCJ84 | XET | Wereldwijd |
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 2B7A / IE00B4KBBD01 | XET | Wereldwijd |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | EXI1 / DE0005933964 | XET | Zwitserland |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUNA / IE0008470928 | EAM | Europa |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | EXSH / DE0002635299 | XET | Europa |
ISHARES TECDAX UCITS ETF DE | EXS2 / DE0005933972 | XET | Duitsland |
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IUSP / IE00B1FZSF77 | EAM | |
ISHARES-ESTXX MID UCITS ETF | DJMC / IE00B02KXL92 | EAM | Euro-gebied |
ISHS EURO DIVIDEND UCITS ETF | IDVY / IE00B0M62S72 | EAM | Euro-gebied |
ISHS MSCI BRAZIL U.ETF USD(D) | IBZL / IE00B0M63516 | EAM | Brazilië |
ISHS-AEX UCITS ETF | IAEX / IE00B0M62Y33 | EAM | Nederland |
ISHS-MSCI WORLD UCITS ETF | IWRD / IE00B0M62Q58 | EAM | Wereldwijd |
ISHSII-CORE EUR.STOXX 50 EURD | EUEA / IE0008471009 | EAM | Euro-gebied |
ISHSII-CORE MSCI EUROPE U.ETF | IMEU / IE00B1YZSC51 | EAM | Europa |
ISHSIII-CORE EO CORP.BD U.ETF | IEAC / IE00B3F81R35 | EAM | |
ISHSIII-CORE MSCI WORLD U.ETF | IWDA / IE00B4L5Y983 | EAM | Wereldwijd |
L. I. FD – L.B. HY EX-F. BD | LU1812090543 | EPA | |
LYX.EURO STXX50 D.(2X)L.U.ETF (alleen met Basic account) | LVE / FR0010468983 | EPA | |
LYX.JAPAN(TOPIX)(DR)UCITS ETF | JPN / FR0010245514 | EPA | Japan |
Lyxor Bund Daily (-2X) Inverse UCITS ETF – Acc (alleen met Basic account) | DSB / FR0010869578 | EPA | |
LYXOR BUND-FUTURE UCITS ETF (alleen met Basic account) | 5X60 / LU0508799334 | XET | |
LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF | CAC / FR0007052782 | EPA | Frankrijk |
Lyxor CAC 40 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF – Acc (alleen met Basic account) | LVC / FR0010592014 | EPA | |
LYXOR CAC 40 DLY(-2X)INV.U.ETF (alleen met Basic account) | BX4 / FR0010411884 | EPA | |
Lyxor Comm ThReuters/CoreComm CRB TR UCITS ETF Ac | LU1829218749 | EPA | |
LYXOR CORE DAX (DR) UCITS ETF | C001 / LU0378438732 | XET | Duitsland |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc | DAX / LU0252633754 | EPA | Duitsland |
LYXOR DIVDAX (DR) UCITS ETF | C003 / LU0603933895 | XET | Duitsland |
LYXOR DOW JONES IND.AVER.U.ETF | DJE / FR0007056841 | EPA | Verenigde Staten |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF – Acc | LU1829219127 | EPA | |
LYXOR ETF SP5 DH | SP5H / LU0959211243 | EPA | Verenigde Staten |
Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF | LU1829218822 | EPA | |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc | MTC / LU1287023003 | EPA | |
LYXOR EURO OVERNIGHT RET.U.ETF | CSH / FR0010510800 | EPA | Euro-gebied |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF – Dist | MSE / FR0007054358 | EPA | Euro-gebied |
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF | LU1686830065 | EPA | |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF – Acc | LU1650492173 | EPA | |
LYXOR FTSE MIB UCITS ETF | MIB / FR0010010827 | EPA | Italië |
LYXOR IF-L.ST.EU.600 IN.G.& S. | LU1834987890 | EPA | Wereldwijd |
LYXOR INDEX-L.CO.ST.EO 600(DR) | STXH / LU1574142243 | XET | Europa |
LYXOR INDEX-MSCI EMU VALUE (DR) | LU1598690169 | EPA | Euro-gebied |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF – Acc | LU1900066207 | EPA | Brazilië |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR | LEM / FR0010429068 | EPA | Opkomende markten |
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF – Dist | LU1598689153 | EPA | Euro-gebied |
LYXOR MSCI EUROPE(DR)UCITS ETF | MEU / FR0010261198 | EPA | Europa |
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF | GRE / FR0010405431 | EPA | Groter China |
Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc (EUR) | INR / FR0010361683 | EPA | India |
LYXOR MSCI USA UCITS ETF | USA / FR0010296061 | EPA | Verenigde Staten |
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF | WLD / FR0010315770 | EPA | Wereldwijd |
Lyxor Nasdaq -100 UCITS ETF – Acc | LU1829221024 | EPA | Verenigde Staten |
LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS ETF | CD91 / LU0488317701 | XET | Wereldwijd |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – D-EUR | SP5 / LU0496786574 | EPA | Verenigde Staten |
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | C005 / LU0603942888 | XET | Duitsland |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D-EUR | SGQI / LU0832436512 | EPA | Wereldwijd |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF – Acc | LU1834983477 | EPA | Wereldwijd |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF A | LU1834983550 | EPA | Wereldwijd |
Lyxor STOXX Europe 600 Food&Beverage UCITS ETF-Acc | LU1834985845 | EPA | Wereldwijd |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF – Acc | LU1834986900 | EPA | Wereldwijd |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF – Acc | LU1834988278 | EPA | Wereldwijd |
M.U.L.-LYXOR MSCI RUSSI.UC.ETF | LU1923627092 | EPA | Rusland |
MUL-L.C.T.R./C.COM.CRB EX-E.TR | LU1829218582 | EPA | |
MUL-LY.EO GO.BD 7-10Y(DR)U.E. | LU1287023185 | EPA | |
MUL-LYX.CHIN.ENT.(HSCEI) UCITS | LU1900068914 | EPA | China & Hong Kong |
MUL-LYX.DAILY LEVDAX UCITS ETF (alleen met Basic account) | LVD / LU0252634307 | EPA | |
MUL-LYX.MSCI AC AS.PACI.E.JAP. | LU1900068328 | EPA | Azië-Pacific excl. Japan |
MUL-LYX.MSCI EAST.EUR.EX RUSS. | LU1900066462 | EPA | Centraal & Oost Europa |
MUL-LYX.MSCI TURKEY UCITS ETF | LU1900067601 | EPA | Turkije |
OSSIAM ISTOXX EUMV (alleen met Basic account) | EUMV / LU0599612842 | EPA | Europe |
PS EQQQ | QQQ / IE0032077012 | EPA | Verenigde Staten |
PS FTSE RAFIUS1000 | PFT / IE00B23D8S39 | EPA | Verenigde Staten |
SPDR BL.BA.10+Y.US.TR.BD U.ETF | SPPX / IE00BYSZ5V04 | XET | |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | EMAE / IE00B466KX20 | EPA | Azië-Pacific |
TC IAAT | TAT / NL0010273801 | EAM | |
UBS ETF ESREUA | UIMR / LU0629460675 | EAM | Euro-gebied |
UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis | UIM9 / LU0446734872 | XET | Canada |
UBS(IRL)ETF – S&P 500 U.ETF | UBU9 / IE00B7K93397 | EAM | Verenigde Staten |
UBS-ETF-UBS ETF MSCI H.K.U.ETF | HKDE / LU1169827224 | EAM | China & Hong Kong |
VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF | TGET / NL0009690221 | EAM | Wereldwijd |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | TRET / NL0009690239 | EAM | |
VANGUARD FTSE ALL-WORLD U.ETF | VWRL / IE00B3RBWM25 | EAM | Wereldwijd |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD | VUSA / IE00B3XXRP09 | EAM | Verenigde Staten |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc | VUTY / IE00BZ163M45 | EAM | |
WisdomTree Broad Commodities ETC (alleen met Basic account) | OD7V / DE000A0KRKC6 | XET | |
WISDOMTREE COMM. SECURIT. LTD. (alleen met Basic account) | OD7F / DE000A0KRJX4 | XET | |
WISDOMTREE COMM. SECURIT. LTD. (alleen met Basic account) | OD7U / DE000A0KRKB8 | XET | |
WISDOMTREE COMM. SECURIT. LTD. (alleen met Basic account) | OD7Z / DE000A0KRKG7 | XET | |
WisdomTree Copper ETC (alleen met Basic account) | OD7C / DE000A0KRJU0 | XET | |
WISDOMTREE METAL SECURITI.LTD. (alleen met Basic account) | VZLB / DE000A0N62E5 | XET | |
WISDOMTREE METAL SECURITI.LTD. (alleen met Basic account) | VZLC / DE000A0N62F2 | XET | |
WISDOMTREE METAL SECURITI.LTD. | PHAU / JE00B1VS3770 | EAM | |
WISDOMTREE METAL SECURITI.LTD. | VZLD / DE000A0N62G0 | XET | |
WisdomTree Natural Gas ETC (alleen met Basic account) | OD7L / DE000A0KRJ36 | XET | |
WisdomTree Physical Palladium ETC (alleen met Basic account) | PHPD / JE00B1VS3002 | EAM | |
WisdomTree Physical Precious Metals ETC (alleen met Basic account) | PHPM / JE00B1VS3W29 | EAM | |
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC (alleen met Basic account) | GZUR / DE000A1DCTL3 | XET | |
WT PHYSICAL SILVER | PHAG / JE00B1VS3333 | EAM | |
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | XB4A / LU0659579063 | XET | Oostenrijk |
XTRACKERS CSI300 SWAP | XCHA / LU0779800910 | XET | China & Hong Kong |
Xtrackers Euro Stoxx 50 Shrt Daly Swp UCITS ETF 1C (alleen met Basic account) | DXSP / LU0292106753 | XET | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | DBX1 / LU0292107645 | XET | Opkomende markten |
XTRACKERS NIKKEI 225 | XDJP / LU0839027447 | XET | Japan |
XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP (alleen met Basic account) | DXSN / LU0292106241 | XET | |
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C (alleen met Basic account) | DBPD / LU0411075020 | XET | |
XTRACKERS SWITZERLAND | DBXS / LU0274221281 | XET | Zwitserland |
5 reacties
weet je wat ik niet snap, dat Fire Nederland het veelvuldig heeft over EFTs ipv zelf beleggen. Heilig.
Er worden vaak rust en goede zekere rendementen genoemd.
1. Rust? Ik zie leden allerlei acties ondernemen
(neem nou de AMEX goldcard 😉 best wel wat inspanning) om wat extra’s binnen te krijgen. Net als ik overigens. Maar als het gaat om beleggen wilt men rust. Juist daar zijn de mogelijke inkomsten relatief groot tov de inspanning.
2. Een stukje zekerheid kan ik me voorstellen.
Maar stel je nou eens voor dat EFTs een normaalverdeling aan winst opleveren.
Dan is het gokken op 1 willekeurige aandeel per jaar een winstgevender én verliesgevender manier om te beleggen. Je bent of sneller financieel onafhankelijk of je moet langer werken.
De extra kosten van EFTs daargelaten want voor niets gaat de zon op.
Ik beschouw mezelf als een Fire Persoon die ook graag een gokje neemt.
Eén van de pijlers van de FIRE-beweging is inderdaad beleggen middels ‘low-cost ETF’s’. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat slechts een klein percentage de index weet te verslaan en het merendeel dus een lager rendement behaalt dan wanneer ze de index hadden gevolgd. Door [u]zelf[/u] te beleggen in ETF’s i.p.v. het uit te besteden aan een actieve vermogensbeheerder kun je waarschijnlijk dus een hoger rendement behalen. Al is het maar omdat je dan niet wordt geconfronteerd met de hoge kosten die vermogensbeheerders in rekening brengen. Je belegt dus wel degelijk zelf, maar niet (waar jij waarschijnlijk op doelt) in individuele aandelen. Om de hiervoor genoemde reden. Als je niet verstand van zaken hebt dan komt beleggen in individuele aandelen neer op speculeren of gokken zoals je het noemt. Prima natuurlijk als het om een klein deel van je vermogen gaat, maar je moet een hoog-risico-profiel hebben als je dat met je gehele vermogen doet.
Overigens zou ik niet willen beweren dat beleggen in aandelen rust geeft en/of een zeker rendement. Integendeel, als je 100% van je vermogen belegt in aandelen (al dan niet via ETF’s) dan moet je zijn voorbereid op een emotionele rollercoaster. De geschiedenis laat wel zien dat wie de rit netjes uitzit en de index had gevolgd, nu geniet van een mooi resultaat. Zie ook https://www.firenederland.nl/beleggen-in-aandelen-en-etfs-10-basisregels-om-financieel-onafhankelijk-te-worden/
je opmerking over vermogensbeheerders die volg ik helemaal.
Maar EFTs zijn toch gewoon een normaalverdeling van kansen van beleggen tegen de laagst mogelijke kosten?
“Dom” middelen van het resultaat. Zeker als je de factor tijd daaraan toevoegd, en telkens plukjes inlegt in een gespreide portefeuille.
Dus je verdient nooit minimaal, maar ook nooit maximaal, en koopt een goed resultaat met “zekerheid”. Of stel je nu dat je wel maximaal verdient? Dat snap ik dan niet.
“Uit onderzoek blijkt telkens weer dat slechts een klein percentage de index weet te verslaan”. Ik ben wel benieuwd naar dat onderzoek, want dat is voor mij de basis.
Een eerlijke vergelijking zou zoiets zijn als EFTs met het gemiddelde ROI van alle losse (!) aandelen wereldwijd en vergeleken met het gemiddelde geldbedrag dat een EFT oplevert met dezelfde inleg? Het gemiddelde van alle aandelen Apple en Imtech bij elkaar over hun hele levenscyclus.
Ik beschouw mezelf als een aap in beleggen en doe het op dit moment met heel veel geluk goed (6 maanden 80% rendement op enkel aandelen). Ik zit in de rechterzijde van de winst-normaalverdeling met n=1 en t=1.
Ik heb voor de zekerheid maar een account geopend bij ABN AMRO om in NT EFTs een deel veilig te stellen… want ja, ook ik houd van enige zekerheid.
(Je kunt stellen dat ik net zo goed in bitcoins had kunnen stappen maar dat zie ik als een energieslurpend pyramidespel met een crimineel randje zonder toegevoegde waarde – en blockchain zie ik hier los van).
Uit onderzoek van fondsenvergelijker Morningstar blijkt bijvoorbeeld dat amper een kwart van de actief beheerde beleggingsfondsen over een periode van tien jaar (tot en met juni 2020) beter presteert dan een ETF. Actieve fondsen, die tot doel hebben om de rendementen van een index te overtreffen, falen doorgaans jammerlijk.
Warren Buffett aan zijn aandeelhouders in 2016: “Wanneer biljoenen dollars worden beheerd door specialisten op Wall Street die hoge vergoedingen in rekening brengen, zijn het meestal de managers die buitensporige winsten behalen, niet de klanten. Zowel grote als kleine beleggers moeten vasthouden aan goedkope indexfondsen.”
Neemt natuurlijk niet weg dat er vele duizenden beleggers zijn die de index wel weten te verslaan. Over een langere periode gemeten zijn dat er echter wel steeds minder.
EFT… ETF … 🙂
ok dank voor het antwoord.