Naam ETF/tracker | Symbool/ISIN | Beurs |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | EPA |
AMUNDI ETF CASH 3M | C3M / FR0010754200 | EPA |
AMUNDI ETF DJE 50 | LU1681047236 | EPA |
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 | LU1681047319 | EPA |
AMUNDI ETF EU X EM | CU9 / FR0010821819 | EPA |
AMUNDI ETF EUR CRP | LU1681039647 | EPA |
AMUNDI ETF IG ALL | LU1681046261 | EPA |
AMUNDI ETF MS EMU | LU1602144575 | EPA |
AMUNDI ETF MS NOR | LU1681044647 | EPA |
AMUNDI ETF MS SPA | CS1 / FR0010655746 | EPA |
AMUNDI ETF MS SWI | LU1681044720 | EPA |
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS | LU1681045370 | EPA |
AMUNDI ETF MSCI UK | CU1 / FR0010655761 | EPA |
AMUNDI ETF MSCI WR | LU1681043599 | EPA |
Amundi ETF S&P 500 | LU1681048804 | EPA |
AMUNDI ETF STOX600 | LU1681040223 | EPA |
AMUNDI ETF W EX EU | LU1681045537 | EPA |
AMUNDI ETF MS EUR | LU1681042609 | EPA |
AMUNDI ETF MSCI JP | LU1602144732 | EPA |
AMUNDI ETF ASI XJP | LU1602144906 | EPA |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681047079 | EPA |
BNPP NorthAm ETF | ENAM / LU1291104575 | EPA |
C.-IBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF | X507 / LU0444606452 | XET |
COMST.-COMME.BUND-FUT.TR U.ETF | 5X60 / LU0508799334 | XET |
COMSTAGE-MSCI JAPAN TRN U.ETF | X017 / LU0392495452 | XET |
C.S.-NYSE ARCA GOLD BUGS U.ETF | CD91 / LU0488317701 | XET |
COMSTAGE-DAX UCITS ETF | C001 / LU0378438732 | XET |
COMSTAGE-DIVDAX UCITS ETF | C003 / LU0603933895 | XET |
COMSTAGE-SDAX UCITS ETF | C005 / LU0603942888 | XET |
XTR.EURO STOXX 50 SH.DA.SWAP | DXSP / LU0292106753 | XET |
XTRACKERS CSI300 SWAP | XCHA / LU0779800910 | XET |
XTRACKERS MSCI EMERG.MKTS SWAP | DBX1 / LU0292107645 | XET |
XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP | DXSN / LU0292106241 | XET |
XTR.SHORTDAX X2 DAILY SWAP | DBPD / LU0411075020 | XET |
XTRACKERS SWITZERLAND | DBXS / LU0274221281 | XET |
XTRACKERS ATX | XB4A / LU0659579063 | XET |
XTRACKERS NIKKEI 225 | XDJP / LU0839027447 | XET |
DEKA MDAX UCITS ETF | ELF1 / DE000ETFL441 | XET |
DEKA DAX (AUSSCHUETTEND) U.ETF | EL4F / DE000ETFL060 | XET |
DEKA DT.B.EUROG.GER.5-10 U.ETF | EL4U / DE000ETFL201 | XET |
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | EL4B / DE000ETFL029 | XET |
DEKA IB.EO LIQ.NON-FIN.D.U.ETF | EFQ8 / DE000ETFL383 | XET |
DEKA MSCI EM. MKTS. UCITS ETF | EL40 / DE000ETFL342 | XET |
BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF | E40 / FR0010150458 | EPA |
FTSE EPRA Eurozone THEAM Easy UCITS ETF (D) | EEE / LU0192223062 | EPA |
ETFS All Commodities | AIGCP / GB00B15KY989 | EPA |
ETFS Brent Oil 1mth | OILBP / GB00B0CTWC01 | EPA |
ETFS Copper | OD7C / DE000A0KRJU0 | XET |
ETFS Agriculture | OD7U / DE000A0KRKB8 | XET |
ETFS All Commodities | OD7V / DE000A0KRKC6 | XET |
ETFS Industrial Metals | OD7Z / DE000A0KRKG7 | XET |
ETFS Natural Gas | OD7L / DE000A0KRJ36 | XET |
ETFS WTI Crude Oil | OD7F / DE000A0KRJX4 | XET |
ETFS 1x Daily Short Lean Hogs | 4RTB / DE000A0V9X25 | XET |
ETFS Physical PM Basket | VZLE / DE000A0N62H8 | XET |
ETFS Physical Silver | VZLC / DE000A0N62F2 | XET |
ETFS Physical Gold | VZLD / DE000A0N62G0 | XET |
ETFS Physical Palladium | VZLB / DE000A0N62E5 | XET |
ETFS Physical Platinum | VZLA / DE000A0N62D7 | XET |
ETFS Physical Swiss Gold Securities | GZUR / DE000A1DCTL3 | XET |
ETFS Natural Gas | NGASP / GB00B15KY104 | EPA |
ETFS Brent 1mth | OESA / DE000A0KRKM5 | XET |
ETFS Physical Silver | PHAG / JE00B1VS3333 | EAM |
ETFS Physical Gold | PHAU / JE00B1VS3770 | EAM |
ETFS Physical Palladium | PHPD / JE00B1VS3002 | EAM |
ETFS Physical PM Basket | PHPM / JE00B1VS3W29 | EAM |
ETFS Physical Platinum | PHPT / JE00B1VS2W53 | EAM |
Gold Bullion Securities | GG9B / DE000A0LP781 | XET |
HSBC ETFs PLC HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | UKX / IE00B42TW061 | EPA |
HSBC ETFs PLC HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD | CNY / IE00B44T3H88 | EPA |
HSBC ETFs PLC HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD | WRD / IE00B4X9L533 | EPA |
HSBC ETFs PLC HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD | MJP / IE00B5VX7566 | EPA |
HSBC ETFs PLC HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | HHH / IE00B5KQNG97 | EPA |
ISHS EO H.YIELD CORP BD U.ETF | EUNW / IE00B66F4759 | XET |
ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE | ISPA / DE000A0F5UH1 | XET |
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | IRCP / IE00B6X2VY59 | EAM |
ISH.ST.EUR.SEL.DIV.30 U.ETF DE | EXSH / DE0002635299 | XET |
iShares AEX UCITS ETF | IAEX / IE00B0M62Y33 | EAM |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | IAPD / IE00B14X4T88 | EAM |
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF | IEAG / IE00B3DKXQ41 | EAM |
iShares Core Euro Corporate Bond UETF | IEAC / IE00B3F81R35 | EAM |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | IBZL / IE00B0M63516 | EAM |
iShares BRIC 50 UCITS ETF | BRIC / IE00B1W57M07 | EAM |
iShares China Large Cap UCITS ETF | FXC / IE00B02KXK85 | EAM |
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | IGSG / IE00B57X3V84 | EAM |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | IBXLQ / IE0032523478 | EAM |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | ICOV / IE00B3B8Q275 | EAM |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF | IBGS / IE00B14X4Q57 | EAM |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | IBGX / IE00B1FZS681 | EAM |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF | IBGM / IE00B1FZS806 | EAM |
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF | IBCI / IE00B0M62X26 | EAM |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | IFFF / IE00B0M63730 | EAM |
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF | IEER / IE00B0M63953 | EAM |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | IEGY / IE00B4WXJG34 | EAM |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | IEMM / IE00B0M63177 | EAM |
iShares EuroStoxx Dividend UCITS ETF | IDVY / IE00B0M62S72 | EAM |
iShares EuroStoxx Mid UCITS ETF | DJMC / IE00B02KXL92 | EAM |
iShares EuroStoxx Small UCITS ETF | DJSC / IE00B02KXM00 | EAM |
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF | IDJV / IE00B0M62T89 | EAM |
iShares EuroStoxx 50 UCITS ETF (Dist) | EUEA / IE0008471009 | EAM |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | IEUX / IE00B14X4N27 | EAM |
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | IMEU / IE00B1YZSC51 | EAM |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | ISFA / IE0005042456 | EAM |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF | INFR / IE00B1FZS467 | EAM |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | IJPN / IE00B02KXH56 | EAM |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | IKRA / IE00B0M63391 | EAM |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | LTAM / IE00B27YCK28 | EAM |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | IEMA / IE00B4L5YC18 | EAM |
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) | IMAE / IE00B4K48X80 | EAM |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IWDA / IE00B4L5Y983 | EAM |
iShares MSCI North America UCITS ETF | INAA / IE00B14X4M10 | EAM |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF | IPRV / IE00B1TXHL60 | EAM |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF | IASP / IE00B1FZS244 | EAM |
iShares European Property Yield UCITS ETF | IPRP / IE00B0M63284 | EAM |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | IWDP / IE00B1FZS350 | EAM |
iShares US Property Yield UCITS ETF | IUSP / IE00B1FZSF77 | EAM |
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | ISSP / IE0031442068 | EAM |
ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | EXI1 / DE0005933964 | XET |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUNA / IE0008470928 | EAM |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | ITWN / IE00B0M63623 | EAM |
ISHARES TECDAX UCITS ETF DE | EXS2 / DE0005933972 | XET |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF | ITKY / IE00B1FZS574 | EAM |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IBTS / IE00B14X4S71 | EAM |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | BTMA / IE00B1FZS798 | EAM |
iShares $ TIPS UCITS ETF | TIPS / IE00B1FZSC47 | EAM |
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF | LQDA / IE0032895942 | EAM |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | IWRD / IE00B0M62Q58 | EAM |
ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE | EXS1 / DE0005933931 | XET |
ISH.DIVERS.COMMO.SWAP U.ETF DE | EXXY / DE000A0H0728 | XET |
ISHSV-S&P 500 UT.SECTOR U.ETF | 2B7A / IE00B4KBBD01 | XET |
ISHSV-S&P 500 IND.SECTOR.U.ETF | 2B7C / IE00B4LN9N13 | XET |
ISHSV-S&P 500 MAT.SECTOR.U.ETF | 2B7B / IE00B4MKCJ84 | XET |
LYXOR INDEX-L.CO.ST.EO 600(DR) | STXH / LU1574142243 | XET |
LYXOR ETF BOA HGYD | LU1812090543 | EPA |
Lyxor UETF MSCI EMU Value | LU1598690169 | EPA |
Lyxor ETF Athex 20 | GRE / FR0010405431 | EPA |
Lyxor ETF Daily Double Short Bund | DSB / FR0010869578 | EPA |
Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF | BX4 / FR0010411884 | EPA |
Lyxor UCITS ETF CAC 40 (DR) – D-EUR | CAC / FR0007052782 | EPA |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF | DAX / LU0252633754 | EPA |
Lyxor UCITS ETF Dow Jones Indust.Average dis | DJE / FR0007056841 | EPA |
Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF – D-EUR | MSE / FR0007054358 | EPA |
Lyxor UCITS ETF Euro Cash cap | CSH / FR0010510800 | EPA |
Lyxor UCITS ETF FTSE MIB dis | MIB / FR0010010827 | EPA |
Lyxor MSCI India UCITS ETF | INR / FR0010361683 | EPA |
Lyxor ETF Leverage CAC 40 | LVC / FR0010592014 | EPA |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF | LVD / LU0252634307 | EPA |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF – C-EUR | LEM / FR0010429068 | EPA |
Lyxor UETF MSCI Europe D (EUR) dis | MEU / FR0010261198 | EPA |
Lyxor UETF MSCI USA D (EUR) dis | USA / FR0010296061 | EPA |
Lyxor UCITS ETF MSCI World dis | WLD / FR0010315770 | EPA |
Lyxor Dow Jones Russia GDR UCITS ETF | LU1923627092 | EPA |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF – D-EUR | SGQI / LU0832436512 | EPA |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Daily Hedged D-EUR | SP5H / LU0959211243 | EPA |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – D-EUR | SP5 / LU0496786574 | EPA |
LYXOR LEV ES 50 | LVE / FR0010468983 | EPA |
Lyxor UETF Japan (Topix) D (EUR) dis | JPN / FR0010245514 | EPA |
Lyxor UCITS ETF EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) | MTC / LU1287023003 | EPA |
Lyxor UCITS ETF EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) | LU1287023185 | EPA |
Multi Units France Lyxor ETF FTSE 100 cap | LU1650492173 | EPA |
Lyxor Brazil (Ibovespa) UCITS ETF – C-EUR | LU1900066207 | EPA |
Lyxor UETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) | LU1900067601 | EPA |
Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate | LU1686830065 | EPA |
LYXOR SMALL CAP | LU1598689153 | EPA |
Lyxor EuroStoxx 600 Oil & Gas UCITS ETF | LU1834988278 | EPA |
Lyxor UETF STOXX Europe 600 Ind.Gds&Serv | LU1834987890 | EPA |
Lyxor EuroStoxx 600 Basic Resources UCITS ETF | LU1834983550 | EPA |
Lyxor UCITS ETF St.Europe600 Banks dis | LU1834983477 | EPA |
Lyxor UCITS ETF St.Europe600 Food&Bev. dis | LU1834985845 | EPA |
Lyxor UETF STOXX Europe600 Healthcare | LU1834986900 | EPA |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | IJPE / IE00B42Z5J44 | EAM |
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF | IWDE / IE00B441G979 | EAM |
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF – C-EUR | LU1900068914 | EPA |
Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF – C-EUR | LU1829219127 | EPA |
MULTI EU CORP EX F | LU1829218822 | EPA |
LYXOR ASIA PA EXJP | LU1900068328 | EPA |
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – C-EUR | LU1829218749 | EPA |
Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF | LU1829221024 | EPA |
Ossiam Lux OSSIAM ISTOXX™ EUROPE MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C (EUR) | EUMV / LU0599612842 | EPA |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | QQQ / IE0032077012 | EPA |
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | PFT / IE00B23D8S39 | EPA |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | IUES / IE00B3ZW0K18 | EPA |
SPDR BL.BA.10+Y.US.TR.BD U.ETF | SPPX / IE00BYSZ5V04 | XET |
SPDR MSCI EM Asia | EMAE / IE00B466KX20 | EPA |
Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF | TAT / NL0010273801 | EAM |
Think Global Equity UCITS ETF | TGET / NL0009690221 | EAM |
Think Global Real Estate UCITS ETF | TRET / NL0009690239 | EAM |
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) Dis | UIMR / LU0629460675 | EAM |
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) Dis | HKDE / LU1169827224 | EAM |
UBS S&P 500 UCITS ETF (USD) Dis | UBU9 / IE00B7K93397 | EAM |
UBS-ETF-UBS ETF MSCI CAN.U.ETF | UIM9 / LU0446734872 | XET |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRL / IE00B3RBWM25 | EAM |
Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF | VMVL / IE00BYYR0C64 | EAM |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | VUSA / IE00B3XXRP09 | EAM |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | VUTY / IE00BZ163M45 | EAM |
WISDOMTREE US EQ.INC.UCITS ETF | WTD9 / DE000A2ARXG7 | XET |
6 reacties
Zo, dit is wel even een eye opener. Wist niet dat de pdf lijst op de site van DEGIRO incompleet was. Ben blij dat ik je artikel tegenkom.
pas een account geopend op degiro maar mis bepaalde ETF’s, bijvoorbeeld PHAU / JE00B1VS3770 en JE00B1VS3333 en een hele rij aan grondstoffen ETF’s.
Iemand daar meer last van?
Ja daar heb ik ook last van. Vandaag heeft DeGiro per mail aangegeven dat dit te maken met het soort account. Bij de custody account is het voor verschillende ETC’s zoals de GOLD ETF’s niet mogelijk om hierin te handelen. Ze zijn ermee bezig dit in de nabije toekomst mogelijk te maken.
Yep, same here
Ik probeerde Physical Gold aan te kopen. Lukte niet omdat dit type niet geactiveerd zou zijn, ondanks dat ik de toets heb doorlopen.
Is dit voorbeeld dat ik heb samengesteld juist?
Maand Transactie Opdracht Waarde Kosten
januari 1 Koop 750 Nee
januari 2 Koop 1000 Nee
januari 3 Koop 1000 Nee
januari 4 Koop 1000 Nee
Ja